| MOQ: | 200個 |
| standard packaging: | 標準的な輸出用紙箱を使ったり,顧客の要求に応じて製品を梱包したりします. |
| Delivery period: | 13〜20営業日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、D/A、D/P、Western Union、 |
| Supply Capacity: | 50000部分/日 |
![]()
製品説明
| 製品説明 | |
| 商品名: | 毎月 立ち上がるカレンダー |
| サイズ: | W7.5*L6 インチ / カスタム |
| ロゴ&印刷: | カスタム |
| カバー素材: | 高級紙 / カスタム |
| 紙の内部材料: | 木のない紙 / カスタム |
| カレンダー年: | 2021年/税関 |
| 紙グラム (gm): | 80gm / カスタム |
| 拘束力: | スパイラル結合 |
| サンプルリードタイム: | 5〜10日 |
| 生産時間: | 25~45 日 |
| カスタムサービス: |
デザイン,サイズ,材料,および ロゴ処理など |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 200個 |
| standard packaging: | 標準的な輸出用紙箱を使ったり,顧客の要求に応じて製品を梱包したりします. |
| Delivery period: | 13〜20営業日 |
| 支払方法: | L/C、T/T、D/A、D/P、Western Union、 |
| Supply Capacity: | 50000部分/日 |
![]()
製品説明
| 製品説明 | |
| 商品名: | 毎月 立ち上がるカレンダー |
| サイズ: | W7.5*L6 インチ / カスタム |
| ロゴ&印刷: | カスタム |
| カバー素材: | 高級紙 / カスタム |
| 紙の内部材料: | 木のない紙 / カスタム |
| カレンダー年: | 2021年/税関 |
| 紙グラム (gm): | 80gm / カスタム |
| 拘束力: | スパイラル結合 |
| サンプルリードタイム: | 5〜10日 |
| 生産時間: | 25~45 日 |
| カスタムサービス: |
デザイン,サイズ,材料,および ロゴ処理など |
![]()
![]()
![]()