MOQ: | 200 |
価格: | Negotiable |
standard packaging: | 標準の輸出用紙箱やパッケージ 顧客の要求に基づいて |
Delivery period: | 10-15 営業日 |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
Supply Capacity: | 600000 パーツ/週 |
福州,シアメン,寧波,上海,広州,深??
量 (個) | 1 - 2000 年 | 2001年 - 20000年 | 20001 - 500000 | > 500000 |
実施期間 (日数) | 16 | 17 | 18 | 交渉する |
MOQ: | 200 |
価格: | Negotiable |
standard packaging: | 標準の輸出用紙箱やパッケージ 顧客の要求に基づいて |
Delivery period: | 10-15 営業日 |
支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
Supply Capacity: | 600000 パーツ/週 |
福州,シアメン,寧波,上海,広州,深??
量 (個) | 1 - 2000 年 | 2001年 - 20000年 | 20001 - 500000 | > 500000 |
実施期間 (日数) | 16 | 17 | 18 | 交渉する |